| info@lightronix.in |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | Lightronix |
| Housing Material | Aluminium Die Casting |
| Shape | Round |
| Click to view more | |
Product Details
Specifications
| Wattage | 100W |
| Heat Sin ( Diameter x Length) (inmm) | 230MM |
| Colour Rendering Index | 80 |
| Packing Case Lot | 10 NOS |
| Luminaire Light Beam Spread | 60,90,120 DEGREE |
| Surface Finish | MATT FINISH |
| INPUT VOLTAGE | 230VAC |
| TYPE | LED HIGH BAY LIGHT |
| BRAND | LIGHTRONIX |
| IP RATING | IP66 |
| WARRANTY | 2 YEARS |
| POWER | 100WATT |
| Led Beam Angle | 60,90,120 DEGREE |
| CRI (Color Rendering Index) | >80 |
| LED Life Span | >60000 Hours |
| Color | White/Warm White/Cool White (As Per Order) |
| Color Temperature | 2700-6500K(As Per Order) |
| Led Voltage/Current | 6.2V/750mA |
| LED Make | Bridge lux |
| Optical Lens | YES |
| Luminous Efficiency | 170 Lm/W |
| Total Lumens | 17000(±5%) |
| Optical Efficiency | >93% |
| Thermal Efficiency | >90% |
| Wide Input Voltage Range | 90-310VAC(With Auto Cutoff) |
| Operating Frequency | 50/60HZ |
| Power Consumption | 100 Watt |
| Power Factor | >0.95 |
| THD | <10% |
| Driver Surge Protection | 4-6KV |
| External Surge Protection | 10KV (As per Requirement) |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.